
出場予定選手player
出場予定選手
本戦出場予定選手
No | Name | Nationality | |
---|---|---|---|
1 | DA | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
2 | DA | Soeda, Go | JPN |
3 | DA | Sugita, Yuichi | JPN |
4 | DA | Ito, Tatsuma | JPN |
5 | DA | Duckworth, James | AUS |
6 | DA | Zhang, Zhizhen | CHN |
7 | DA | Lopez Perez, Enrique | ESP |
8 | DA | Ramanathan, Ramkumar | IND |
9 | DA | Clarke, Jay | GBR |
10 | DA | Bai, Yan | CHN |
11 | DA | Li, Zhe | CHN |
12 | DA | Wu, Tung-Lin | TPE |
13 | DA | Santillan, Akira | AUS |
14 | DA | Lee, Duckhee | KOR |
15 | DA | Moriya, Hiroki | JPN |
16 | DA | Oliveira, Goncalo | POR |
17 | DA | Nam, Ji Sung | KOR |
18 | DA | Chung, Yunseong | KOR |
19 | DA | Sekiguchi, Shuichi | JPN |
20 | DA | Watanuki, Yosuke | JPN |
21 | DA | Gabashvili, Teymuraz | RUS |
22 | DA | Yang, Tsung-Hua | TPE |
23 | DA | Zhang, Ze | CHN |
24 | DA | Tseng, Chun-hsin | TPE |
25 | DA | Klein, Brydan | GBR |
26 | DA | Saville, Luke | AUS |
27 | DA | Imai, Shintaro | JPN |
28 | DA | Van Rijthoven, Tim | NED |
29 | DA | Shimizu, Yuta | JPN |
30 | DA | Mousley, Bradley | AUS |
31 | DA | Noguchi, Rio | JPN |
32 | DA | Tokuda, Renta | JPN |
33 | DA | Takahashi, Yusuke | JPN |
34 | DA | Santanna, Bruno | BRA |
35 | DA | Yamasaki, Jumpei | JPN |
36 | DA | Ochi, Makoto | JPN |
37 | DA | Shimabukuro, Sho | JPN |
38 | DA | Patael, Ben | ISR |
39 | DA | Niklas-Salminen, Patrik | FIN |
40 | DA | Kadhe, Arjun | IND |
41 | DA | Niki, Takuto | JPN |
42 | WC | Ichikawa,Taisei | JPN |
43 | WC | Watanabe,Seita | JPN |
44 | WC | Mochizuki, Yuki | JPN |
45 | WC | Tanuma, Ryota | JPN |
46 | WC | Hazawa, Shinji | JPN |
47 | Q | ||
48 | Q |
10月 25日現在
シングルス予選出場者については、サインイン締め切りが11月3日となりますので確定しておりません。現時点でのワイルドカードを掲載いたします。但し、サインイン締め切り後ワイルドカードの選手が予選に入ることができた場合はワイルドカードの選手が変わることがあります。
シングルス予選WC
Name | Nationality | |
---|---|---|
WC | Kawahashi, Yuta | JPN |
ダブルス出場予定者については、エントリー締め切りが試合前となりますので確定しておりません。現時点でのワイルドカードを掲載いたします。但し、エントリー締め切り後ワイルドカードの選手が本戦に入ることができた場合はワイルドカードの選手が変わることがあります。
ダブルス本戦WC
Name | Nationality | Name | Nationality | |
---|---|---|---|---|
WC | Ichikawa | JPN | Watanabe | JPN |
WC | Matsui | JPN | Watanuki | JPN |
WC | Shimizu | JPN | Hazawa | JPN |
表記について)
WC・・・ワイルドカード(主催者推薦)
DA・・・ダイレクトアクセプタンス(本戦出場選手)
Q・・・・予選勝ち上がり選手(予選11月4日)
SE・・・他国の大会で決勝進出したため予選に出場できなかった選手