
出場予定選手news
出場予定選手
本戦出場予定選手
No | Name | Nationality | |
---|---|---|---|
1 | DA | O’Connell, Christopher | AUS |
2 | DA | Duckworth, James | AUS |
3 | DA | Millman, John | AUS |
4 | DA | Sugita, Yuichi | JPN |
5 | DA | Uchida, Kaichi | JPN |
6 | DA | Dzumhur, Damir | BIH |
7 | DA | Tu, Li | AUS |
8 | DA | Hijikata, Rinky | AUS |
9 | DA | Moriya, Hiroki | JPN |
10 | DA | Watanuki, Yosuke | JPN |
11 | DA | Ly, Nam Hoang | VIE |
12 | DA | Kolar, Zdenek | CZE |
13 | DA | Noguchi, Rio | JPN |
14 | DA | Ionel, Nicholas David | ROU |
15 | DA | Sweeny, Dane | AUS |
16 | DA | Ramanathan, Ramkumar | IND |
17 | DA | Ferreira Silva, Frederico | POR |
18 | DA | Serdarusic, Nino | CRO |
19 | DA | Ito, Tatsuma | JPN |
20 | DA | Jianu, Filip Cristian | ROU |
21 | DA | Uchiyama, Yasutaka | JPN |
22 | WC | Ichikawa,Taisei | JPN |
23 | WC | Imai,Shintaro | JPN |
24 | WC | Shimabukuro,Sho | JPN |
25 | Q | ||
26 | Q | ||
27 | Q | ||
28 | Q | ||
29 | Q | ||
30 | Q | ||
31 | SE | ||
32 | SE |
11月 10日現在
予選出場予定選手
No | Name | Nationality | |
---|---|---|---|
|
|||
1 | QA | Shimabukuro, Sho | JPN |
2 | QA | Zhukayev, Beibit | KAZ |
3 | QA | Hsu, Yu Hsiou | TPE |
4 | QA | Mochizuki, Shintaro | JPN |
5 | QA | Sasikumar, Mukund | IND |
6 | QA | Hong, Seong-chan | KOR |
7 | QA | Chung, Yunseong | KOR |
8 | QA | Kirkin, Ergi | TUR |
9 | QA | Shimizu, Yuta | JPN |
10 | QA | Nakagawa, Naoki | JPN |
11 | QA | Jung, Jason | TPE |
12 | QA | Polmans, Marc | AUS |
13 | QA | Nam, JiSung | KOR |
14 | QA | Kawakami,Rinpei | JPN |
15 | QA | Ochi,Makoto | JPN |
16 | QA | Tokuda,Renta | JPN |
17 | QA | Sinclair,Colin | NMI |
18 | QA | Kadhe,Arjun | IND |
19 | QA | Mochizuki,Yuki | JPN |
20 | QA | Sekiguchi,Shuichi | JPN |
21 | WC | Watanabe,Seita | JPN |
22 | WC | Harazaki, Asahi | JPN |
23 | WC | Shiraishi,Hikaru | JPN |
24 | WC | Taguchi,Ryotaro | JPN |
11月10日現在
ダブルス本戦(予選はありません)
No | Name | Nationality | |
---|---|---|---|
1 | DA | Kadhe, Arjun | IND |
Ramanathan, Ramkumar | IND | ||
2 | DA | Cornea, Victor Vlad | ROU |
Kolar, Zdenek | CZE | ||
3 | DA | Harris, Andrew | AUS |
Smith, John-Patrick | AUS | ||
4 | DA | Gonzales, Ruben | PHI |
Rungkat, Christopher | INA | ||
5 | DA | Noguchi, Rio | JPN |
Sugita, Yuichi | JPN | ||
6 | DA | Nam, JiSung | KOR |
Song, MinKyu | KOR | ||
7 | DA | Sweeny, Dane | AUS |
Tu, Li | AUS | ||
8 | DA | Matsui, Toshihide | JPN |
Uesugi, Kaito | JPN | ||
9 | DA | Ionel, Nicholas David | POU |
Jianu, Filip Cristian | POU | ||
10 | DA | Polmans, Marc | AUS |
Taylor, Jason | AUS | ||
11 | DA | ||
12 | DA | ||
13 | DA | ||
14 | DA | ||
15 | WC | Watanabe,Seita | JPN |
Ichikawa,Taisei | JPN | ||
16 | WC | Shimizu, Yuta | JPN |
Hazawa, Shinji | JPN |
ダブルスのDAあと4組は11月12日に決定します。
リストは欠場やWCによる繰り上がりで変わります。
(繰り上がりは直ぐには反映されません)
最終出場者は11月12日(土曜日)発表の組み合わせでご確認ください。
表記について)
WC・・・ワイルドカード(主催者推薦)
DA・・・ダイレクトアクセプタンス(本戦出場選手)
Q・・・・予選勝ち上がり選手(予選決勝11月14日)
QA・・・・予選出場選手
SE・・・他の大会で決勝・準決勝進出したため予選に出場できなかった選手